型號(hào) | CL-300 | CL-200 touch | |
球鏡度 | 0D ~ ±25D(0.01D/0.12D/0.25D,步長(zhǎng)) | 0 至±25D(0.01D/0.12D/0.25D . 步長(zhǎng)) | |
散 光度 | 0D ~ ±10D(0.01D/0.12D/0.25D,步長(zhǎng)) | 0 至±10D(0.01/0.12/0.25D. 步長(zhǎng)) | |
散 光 軸向 | 0°~ 180°(1 度步長(zhǎng)) | 0 °~180° 度(1 度步長(zhǎng)) | |
下加光 | 0D ~ 10D(0.01D/0.12D/0.25D,步長(zhǎng)) | 0 至13(水平)0 至 18(垂直) | |
棱 鏡度 | 0 ~ 10Δ | 0 ~ 10Δ(0.01D/0.12D/0.25D,步長(zhǎng)) | |
散 光模式 | MIX/-/+ | MIX /-/+ | |
棱 鏡模式 | X-Y (直角坐標(biāo)), P-B(極線(xiàn)坐標(biāo)),無(wú)顯示 | X-Y (直角坐標(biāo)), P-B(極線(xiàn)坐標(biāo)),無(wú)顯示 | |
鏡片探測(cè) | 自動(dòng) / 手動(dòng) | 自動(dòng) / 手動(dòng) | |
屈光測(cè)量 | 綠色 LED 535±5nm | 綠色LED 535±5nm | |
光源 | UV 測(cè)量 | UV LED 365±5nm | |
隱形眼鏡測(cè)量 | 硬式 / 軟式 | 硬式/ 軟式 |
如果你對(duì)MKY-CL-300 一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)焦度計(jì)感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠(chǎng)家聯(lián)系: |
聯(lián)系電話(huà): | 傳真: 網(wǎng)址:www.hebeictjx.com